iProductionManager:
A rotina na cozinha: estresse e correria para obter tudo pronto ao mesmo tempo e no momento certo. Trata-se de um desafio logístico tanto para o papel e a caneta quanto para os softwares. Até hoje. Pois, a partir de agora, o iCombi Pro assume tudo com o iProductionManager: basta colocar os alimentos na tela e rapidamente você vê o que pode ser produzido em conjunto. Depois, só é preciso informar se deseja preparar tudo com eficiência de tempo ou de energia. O sistema monitora cada bandeja individualmente para adaptar os tempos de cocção de forma inteligente conforme a quantidade e o resultado desejado. Você decide se os alimentos devem estar prontos ao mesmo tempo ou se deseja iniciar a produção simultaneamente. Em qualquer um dos casos, o iCombi Pro indica quando e o que deve ser colocado na câmara de cocção et voilà: a comida está pronta!
iCareSystem:
Uma grande quantidade de grelhados deixa para trás uma grande quantidade de sujeira incrustada que bloqueia o iCombi Pro para o preparo imediato de outros alimentos. Mas isso aconteceria se não existisse o iCareSystem. Entre outras funções, ele conta com uma limpeza ultrarrápida que dura apenas 12 minutos aproximadamente. Depois dela, logo é possível prosseguir com o brócolis, sem transferência de sabor nem de odores desagradáveis. E, quando assunto é a higiene completa no fim do dia, o iCombi Pro lhe informa se o nível de sujeira está alto, médio ou baixo. Você decide se quer fazer uma limpeza eco ou padrão. Com descalcificação, é claro. E durante a noite, obviamente. Sempre muito limpo com uso 50 %* menor de produtos químicos nas pastilhas de detergente sem fosfato. O iCombi Pro se lembra das suas preferências e mostra para você o programa de limpeza correspondente da próxima vez.
Versão elétrica e a gás | |
Capacidade: | 6 x 2/3 GN |
Quantidade de refeições por dia: | 20–80 |
Inserção longitudinal: | 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Largura: | 655 mm |
Profundidade: | 621 mm |
Altura: | 567 mm |
Entrada de água: | R 3/4“ |
Saída de água: | DN 40 |
Pressão da água: | 1,0 - 6,0 bar |
Elétrico: | |
Peso: | 67 kg |
Consumo de energia: | 5,7 kW |
Disjuntor: | 3 x 10 A |
Conexão de rede: | 3 NAC 400 V |
Potência “ar quente”: | 5,4 kW |
Potência “vapor”: | 5,4 kW |
Opções | |
Batente esquerdo para a porta da câmara de cocção: | possui |
Conexão ao sistema de otimização de energia, contato sem tensão: | possui |
Interface Ethernet: | - |
Trava de segurança para a porta: | possui |
Drenagem de gordura integrada (tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 somente em conexão com UG II ou US IV): | - |
Sensor de temperatura de núcleo inserível por fora: | - |
Painel de controle bloqueável: | - |
Versão para navios (apenas equipamentos elétricos): | possui |
Móvel com rodízios (4 rodízios com freios para travamento): | - |
Versão elétrica e a gás | |
Capacidade: | 6 x 1/1 GN |
Quantidade de refeições por dia: | 30–100 |
Inserção longitudinal: | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Largura: | 850 mm |
Profundidade: | 842 mm |
Altura: | 754 mm |
Entrada de água: | R 3/4“ |
Saída de água: | DN 50 |
Pressão da água: | 1,0 - 6,0 bar |
Elétrico: | |
Peso: | 99 kg |
Consumo de energia: | 10,8 kW |
Disjuntor: | 3 x 16 A |
Conexão de rede: | 3 NAC 400 V |
Potência “ar quente”: | 10,25 kW |
Potência “vapor”: | 9 kW |
Gás | |
Peso: | 117 kg |
Altura incl. proteção de escoamento: | - |
Consumo de energia elétrica: | 0,6 kW |
Disjuntor: | 1 x 16 A |
Conexão de rede: | 2 AC 230 V |
Conexão / alimentação do gás: | R 3/4“ |
Gás natural/Gás liquefeito GLP | |
Carga térmica nominal máx.: | 13 kW/13 kW |
Potência “ar quente”: | 13 kW/13 kW |
Potência “vapor”: | 12 kW/12 kW |
Opções | |
Batente esquerdo para a porta da câmara de cocção: | possui |
Conexão ao sistema de otimização de energia, contato sem tensão: | possui |
Interface Ethernet: | - |
Trava de segurança para a porta: | possui |
Drenagem de gordura integrada (tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 somente em conexão com UG II ou US IV): | possui |
Sensor de temperatura de núcleo inserível por fora: | possui |
Painel de controle bloqueável: | possui |
Versão para navios (apenas equipamentos elétricos): | possui |
Móvel com rodízios (4 rodízios com freios para travamento): | - |
Versão elétrica e a gás | |
Capacidade: | 6 x 2/1 GN |
Quantidade de refeições por dia: | 60–160 |
Inserção longitudinal: | 2/1, 1/1 GN |
Largura: | 1072 mm |
Profundidade: | 1042 mm |
Altura: | 754 mm |
Entrada de água: | R 3/4“ |
Saída de água: | DN 50 |
Pressão da água: | 1,0 - 6,0 bar |
Elétrico: | |
Peso: | 137 kg |
Consumo de energia: | 22,4 kW |
Disjuntor: | 3 × 35 A |
Conexão de rede: | 3 NAC 400 V |
Potência “ar quente”: | 21,6 kW |
Potência “vapor”: | 18 kW |
Gás | |
Peso: | 144 kg |
Altura incl. proteção de escoamento: | - |
Consumo de energia elétrica: | 0,9 kW |
Disjuntor: | 1 x 16 A |
Conexão de rede: | 2 AC 230 V |
Conexão / alimentação do gás: | 3/4" IG |
Gás natural/Gás liquefeito GLP | |
Carga térmica nominal máx.: | 28 kW/28 kW |
Potência “ar quente”: | 28 kW/28 kW |
Potência “vapor”: | 21 kW/21 kW |
Opções | |
Batente esquerdo para a porta da câmara de cocção: | possui |
Conexão ao sistema de otimização de energia, contato sem tensão: | possui |
Interface Ethernet: | possui |
Trava de segurança para a porta: | possui |
Drenagem de gordura integrada (tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 somente em conexão com UG II ou US IV): | possui |
Sensor de temperatura de núcleo inserível por fora: | possui |
Painel de controle bloqueável: | possui |
Versão para navios (apenas equipamentos elétricos): | possui |
Móvel com rodízios (4 rodízios com freios para travamento): | - |
Versão elétrica e a gás | |
Capacidade: | 10 x 1/1 GN |
Quantidade de refeições por dia: | 80–150 |
Inserção longitudinal: | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Largura: | 850 mm |
Profundidade: | 842 mm |
Altura: | 1014 mm |
Entrada de água: | R 3/4“ |
Saída de água: | DN 50 |
Pressão da água: | 1,0 - 6,0 bar |
Elétrico: | |
Peso: | 127 kg |
Consumo de energia: | 18,9 kW |
Disjuntor: | 3 x 32 A |
Conexão de rede: | 3 NAC 400 V |
Potência “ar quente”: | 18 kW |
Potência “vapor”: | 18 kW |
Gás | |
Peso: | 155 kg |
Altura incl. proteção de escoamento: | - |
Consumo de energia elétrica: | 0,9 kW |
Disjuntor: | 1 x16 A |
Conexão de rede: | 2 AC 230 V |
Conexão / alimentação do gás: | 3/4" IG |
Gás natural/Gás liquefeito GLP | |
Carga térmica nominal máx.: | 22 kW/22 kW |
Potência “ar quente”: | 22 kW/22 kW |
Potência “vapor”: | 20 kW/20 kW |
Opções | |
Batente esquerdo para a porta da câmara de cocção: | possui |
Conexão ao sistema de otimização de energia, contato sem tensão: | possui |
Interface Ethernet: | possui |
Trava de segurança para a porta: | |
Drenagem de gordura integrada (tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 somente em conexão com UG II ou US IV): | possui |
Sensor de temperatura de núcleo inserível por fora: | possui |
Painel de controle bloqueável: | possui |
Versão para navios (apenas equipamentos elétricos): | possui |
Móvel com rodízios (4 rodízios com freios para travamento): | - |
Versão elétrica e a gás | |
Capacidade: | 10 x 2/1 GN |
Quantidade de refeições por dia: | 150–300 |
Inserção longitudinal: | 2/1, 1/1 GN |
Largura: | 1072 mm |
Profundidade: | 1042 mm |
Altura: | 1014 mm |
Entrada de água: | R 3/4“ |
Saída de água: | DN 50 |
Pressão da água: | 1,0 - 6,0 bar |
Elétrico: | |
Peso: | 179 kg |
Consumo de energia: | 37,4 kW |
Disjuntor: | 3 x 63 A |
Conexão de rede: | 3 NAC 400 V |
Potência “ar quente”: | 36 kW |
Potência “vapor”: | 36 kW |
Gás | |
Peso: | 192 kg |
Altura incl. proteção de escoamento: | - |
Consumo de energia elétrica: | 1,5 kW |
Disjuntor: | 1 x 16 A |
Conexão de rede: | 2 AC 230 V |
Conexão / alimentação do gás: | 3/4" IG |
Gás natural/Gás liquefeito GLP | |
Carga térmica nominal máx.: | 45 kW/45 kW |
Potência “ar quente”: | 45 kW/45 kW |
Potência “vapor”: | 40 kW/40 kW |
Opções | |
Batente esquerdo para a porta da câmara de cocção: | possui |
Conexão ao sistema de otimização de energia, contato sem tensão: | possui |
Interface Ethernet: | - |
Trava de segurança para a porta: | possui |
Drenagem de gordura integrada (tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 somente em conexão com UG II ou US IV): | possui |
Sensor de temperatura de núcleo inserível por fora: | possui |
Painel de controle bloqueável: | possui |
Versão para navios (apenas equipamentos elétricos): | possui |
Móvel com rodízios (4 rodízios com freios para travamento): | - |
Versão elétrica e a gás | |
Capacidade: | 20 x 1/1 GN |
Quantidade de refeições por dia: | 150–300 |
Inserção longitudinal: | 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN |
Largura: | 877 mm |
Profundidade: | 913 mm |
Altura: | 1807 mm |
Entrada de água: | R 3/4“ |
Saída de água: | DN 50 |
Pressão da água: | 1,0 - 6,0 bar |
Elétrico: | |
Peso: | 263 kg |
Consumo de energia: | 37,2 kW |
Disjuntor: | 3 x 63 A |
Conexão de rede: | 3 NAC 400 V |
Potência “ar quente”: | 36 kW |
Potência “vapor”: | 36 kW |
Gás | |
Peso: | 284 kg |
Altura incl. proteção de escoamento: | - |
Consumo de energia elétrica: | 1,3 kW |
Disjuntor: | 1 x 16 A |
Conexão de rede: | 2 AC 230 V |
Conexão / alimentação do gás: | 3/4" IG |
Gás natural/Gás liquefeito GLP | |
Carga térmica nominal máx.: | 42 kW/42 kW |
Potência “ar quente”: | 42 kW/42 kW |
Potência “vapor”: | 38 kW/38 kW |
Opções | |
Batente esquerdo para a porta da câmara de cocção: | - |
Conexão ao sistema de otimização de energia, contato sem tensão: | possui |
Interface Ethernet: | - |
Trava de segurança para a porta: | possui |
Drenagem de gordura integrada (tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 somente em conexão com UG II ou US IV): | possui |
Sensor de temperatura de núcleo inserível por fora: | possui |
Painel de controle bloqueável: | possui |
Versão para navios (apenas equipamentos elétricos): | possui |
Móvel com rodízios (4 rodízios com freios para travamento): |
Versão elétrica e a gás | |
Capacidade: | 20 x 2/1 GN |
Quantidade de refeições por dia: | 300–500 |
Inserção longitudinal: | 2/1, 1/1 GN |
Largura: | 1082 mm |
Profundidade: | 1117 mm |
Altura: | 1807 mm |
Entrada de água: | R 3/4“ |
Saída de água: | DN 50 |
Pressão da água: | 1,0 - 6,0 bar |
Elétrico: | |
Peso: | 336 kg |
Consumo de energia: | 67,9 kW |
Disjuntor: | 3 x 100 A |
Conexão de rede: | 3 NAC 400 V |
Potência “ar quente”: | 66 kW |
Potência “vapor”: | 54 kW |
Gás | |
Peso: | 379 kg |
Altura incl. proteção de escoamento: | - |
Consumo de energia elétrica: | 1,6 kW |
Disjuntor: | 1 x 16 A |
Conexão de rede: | 2 AC 230 V |
Conexão / alimentação do gás: | 3/4" IG |
Gás natural/Gás liquefeito GLP | |
Carga térmica nominal máx.: | 80 kW / 80 kW |
Potência “ar quente”: | 80 kW / 80 kW |
Potência “vapor”: | 51 kW/51 kW |
Opções | |
Batente esquerdo para a porta da câmara de cocção: | - |
Conexão ao sistema de otimização de energia, contato sem tensão: | possui |
Interface Ethernet: | - |
Trava de segurança para a porta: | possui |
Drenagem de gordura integrada (tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 somente em conexão com UG II ou US IV): | possui |
Sensor de temperatura de núcleo inserível por fora: | possui |
Painel de controle bloqueável: | possui |
Versão para navios (apenas equipamentos elétricos): | possui |
Móvel com rodízios (4 rodízios com freios para travamento): |
Conheça nossos serviços de manutenção preventiva.
Cliente Rational que CONTRATA preventiva tem 20% de desconto em peças de reposição.